WD 70 R/N
Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro běžný a vyšší stupeň zatížení s vylepšenými izolačními vlastnostmi. Jedná se o rozšíření výrobku WD 100 R s čerstvě napěněným EPS granulátem.
WD 100 R
Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace (hluk přenášený konstrukcí) pro běžné zatížení.
WD 130 R
Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro vyšší stupeň zatížení.
Technická data | ||||
---|---|---|---|---|
popis | parametry | WD 70 R/N | WD 100 R | WD 130 R |
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti | λ10 vlhkost, 90/90 | 0,0444 W/mK | 0,0464 W/mK | 0,0550 W/mK |
Sypná hustota suché malty EPS | LD | 70 kg/m³ | 82 kg/m³ | 120 kg/m³ |
Objemová hmotnost čerstvé malty | FMD | 100 kg/m³ | 130 kg/m³ | 160 kg/m³ |
Suchá objemová hmotnost | DMD | 90 kg/m³ | 110 kg/m³ | 145 kg/m³ |
Chování při dotvarování 10 let při tlaku 10 kPa | CC | ≤ 1,2% | ≤ 1,3% | ≤ 1,2% |
Tlakové napětí při 10% stlačení | CS (10)70 | 70kPa | 70kPa | 80kPa |
Stabilita rozměrů při namáhání tlakem a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Odpor vůči difúzi vodních par | při 3 cm | µ*d = ≤ 6 m | ||
Klasifikace hořlavosti dle EUROTŘÍDY | E | |||
Skupina zrna přísad EPS | 50% 0-8 R/50% 2-8 N | 0-8 R | 0-8 R | |
Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Spotřeba vody při aplikaci na 1m³ | 36 litrů | 40 litrů | 45 litrů | |
Minimální tloušťka vrstvy | 35 mm | 35 mm | 25 mm | |
Zatížení při vrstvě 10 cm | 16 kN/m² | 10 kN/m² | 16 kN/m² | |
Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF) | při 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Doba zpracování (20°C /60 % vlhkost) | cca. 40 min. | |||
Teplota zpracovatelnosti min/max | +5° / +35°C | |||
Doba po které je aplikovaná vrstva pochozí | 24 hodin* | 2 dny* | 2 dny* | |
Zralost pro pokládání od (měření CM) | ≤ 12 CM-% | |||
Při vestavné tloušťce do 200 mm (23°C /50 % vlhkost) | cca. 2 dny** | cca. 5 dní** | cca. 5 dní** | |
Obsah vyrovnávací vlhkosti v návaznosti na (ÖNORM) EN 12429 | 5,5 M% | |||
Snížení kročejového hluku (dle EN ISO 717-2) | 25 dB | 25 dB | – | |
Certifikace | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Technický list (odkaz *) | TL WD-70-R/N | TL WD-100-R | TL WD-130-R |
* Pro zobrazení listu klepněte na odkaz.